當(dāng)前位置:
- 索 引 號(hào):QZ09026-0101-2025-00110
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):安溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
- 公文生成日期:2025-06-11
安溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)藥經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)督檢查“雙隨機(jī)”抽查檢查結(jié)果公示(2025上半年)
| 安溪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)藥經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)督檢查“雙隨機(jī)”抽查檢查結(jié)果公示(2025上半年) | |||||
| 序號(hào) | 主體名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 抽查檢查類型 | 抽查檢查日期 | 抽查檢查結(jié)果 |
| 1 | 安溪縣新合作寶林農(nóng)資有限公司虎邱鎮(zhèn)羅巖村第一門市部 | 91350524MA2Y7KTP30 | 抽查 | 20250527 | 正常 |
| 2 | 安溪縣新合作協(xié)興農(nóng)資推廣有限公司大坪服務(wù)站 | 91350524MA348BQN3L | 抽查 | 20250311 | 正常 |
| 3 | 安溪縣新合作農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)有限公司長坑山格門市部 | 91350524MA347U5911 | 抽查 | 20250327 | 正常 |
| 4 | 安溪縣新合作協(xié)興農(nóng)資推廣有限公司鳳城吾都服務(wù)站 | 91350524MA348B8P51 | 抽查 | 20250529 | 無經(jīng)營 |
| 5 | 安溪縣新合作閩南無公害農(nóng)資有限公司湖頭鎮(zhèn)后溪生枝門市部 | 91350524084304035F | 抽查 | 20250306 | 責(zé)令改正 |
| 6 | 安溪縣新合作農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)有限公司龍涓第一門市部 | 91350524MA347WQU2R | 抽查 | 20250527 | 正常 |
| 7 | 安溪縣新合作協(xié)興農(nóng)資推廣有限公司虎邱竹園世斌服務(wù)站 | 91350524MA348BNB67 | 抽查 | 20250325 | 正常 |
| 8 | 安溪縣新合作協(xié)興農(nóng)資推廣有限公司祥華服務(wù)站 | 91350524MA348CAA8F | 抽查 | 20250327 | 正常 |
| 9 | 安溪縣新合作農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)有限公司西坪柏溪門市部 | 91350524MA347WKW08 | 抽查 | 20250325 | 責(zé)令改正 |
| 10 | 安溪縣長坑供銷合作社蘭田肥料門市部 | 91350524MA347JTHX6 | 抽查 | 20250530 | 無經(jīng)營 |
| 11 | 安溪縣新合作閩南無公害農(nóng)資有限公司劍斗鎮(zhèn)云溪村遠(yuǎn)閃門市部 | 91350524087420832B | 抽查 | 20250429 | 無經(jīng)營 |
| 12 | 安溪縣新合作寶林農(nóng)資有限公司金谷鎮(zhèn)中都門市部 | 91350524MA2YE9846D | 抽查 | 20250306 | 正常 |
| 13 | 安溪縣新合作閩南無公害農(nóng)資有限公司長坑興得門市部 | 91350524MA347PTFX8 | 抽查 | 20250327 | 正常 |
| 14 | 安溪縣新合作農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)有限公司蘭田第一門市部 | 91350524MA347T7AXW | 抽查 | 20250530 | 無經(jīng)營 |
| 15 | 安溪縣長坑供銷合作社鳳苑肥料門市部 | 91350524MA347JQNX0 | 抽查 | 20250327 | 正常 |
| 16 | 安溪縣新合作閩南無公害農(nóng)資有限公司感德霞春村門市部 | 91350524MA3482XM55 | 抽查 | 20250429 | 無經(jīng)營 |
| 17 | 安溪縣新合作農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)服務(wù)有限公司虎邱第一門市部 | 91350524MA347WNB8G | 抽查 | 20250325 | 責(zé)令改正 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面
相關(guān)解讀
文字解讀
圖片解讀
視頻解讀
訪談解讀
媒體報(bào)道


閩公網(wǎng)安備 35052402000177號(hào)

