2025年第二季度安溪縣公立醫院質量信息公開指標
| 2025年第二季度安溪縣公立醫院質量信息公開指標 | ||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 數據來源 | 安溪縣醫院 | 安溪縣中醫院 | 安溪縣婦幼保健院 | 安溪縣第三醫院 |
| 資源配置 | 門診人次 | 直報系統 | 160991 | 131001 | 42661 | 8235 |
| 出院人次 | 直報系統 | 12881 | 6299 | 1861 | 199 | |
| 核定床位數 | 醫療機構注冊系統 | 1150 | 600 | 350 | 516 | |
| 開放床位數 | 直報系統 | 950 | 640 | 350 | 666 | |
| 床醫比 | 直報系統 | 1:0.45 | 1:0.32 | 1:0.31 | 1:0.05 | |
| 床護比 | 直報系統 | 1:0.69 | 1:0.58 | 1:0.423 | 1:0.17 | |
| 醫療效率 | 平均住院天數 | 醫改檢測平臺 | 5.82 | 6.28 | 3.38 | 69.91 |
| 醫療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 抗菌藥物監測網 | 31.74 | 32.06 | 20.45 | 4.6 |
| 醫療費用 | 門(急)診次均費用 | 醫改監測平臺 | 335.29 | 277.10 | 226.84 | 297.78 |
| 住院次均費用 | 醫改監測平臺 | 6549.75 | 6715.44 | 3663.71 | 12025.77 | |
| 醫療 收入結構 |
藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 醫改監測平臺 | 28.55 | 23.73 | 15.24 | 14.11 |
| 中藥飲片收入占比 | 醫改監測平臺 | 0.08 | 8.41 | 0.95 | 0 | |
| 耗材收入占比 | 醫改監測平臺 | 11.82 | 10.5 | 3.57 | 0.03 | |
| 檢查化驗收入占比 | 醫改監測平臺 | 20.1 | 18.16 | 40.47 | 10.07 | |
| 醫療服務收入占比 | 醫改監測平臺 | 39.45 | 39.2 | 39.77 | 75.78 | |
| 備注:時間段數據統計時間為2025年4月1日至6月30日。 |
||||||
掃一掃在手機上查看當前頁面


閩公網安備 35052402000177號

